Meldeliste
Stand: 31. Dezember 2025
Noch 70 Startplätze frei!
Noch 10 Plätze für Staffeln frei!
Noch 20 Plätze auf der Warteliste frei!
Meldestatus:
Noch 70 Startplätze frei!
Noch 10 Plätze für Staffeln frei!
Noch 20 Plätze auf der Warteliste frei!
Meldestatus:
- Anmeldung abgegeben
- Anmeldung mit Zahlung gültig
- Warteliste
- Anmeldung zurückgezogen oder unwirksam
Einige Staffeln suchen noch Partner! Dort könntest Du mitfahren!
Bitte melde Dich unter kanuwoche@stralsunder-kanu-club.de, wenn Du Interesse hast.
| Nr. | Klasse | Teilnehmer | Partner | AK |
| K1 FRAUEN | ||||
| K1 MÄNNER | ||||
| F1 FRAUEN (Faltboot-Retro) | ||||
| F1 MÄNNER (Faltboot-Retro) | ||||
| K1 offen FRAUEN | ||||
| K1 offen MÄNNER | ||||
| K2 FRAUEN | ||||
| K2 MÄNNER | ||||
| K2 MIX | ||||
| F2 FRAUEN (Faltboot-Retro) | ||||
| F2 MÄNNER (Faltboot-Retro) | ||||
| F2 MIX (Faltboot-Retro) | ||||
| F3 (Faltboot-Retro) | ||||
| K2 offen (Ski) FRAUEN | ||||
| K2 offen (Ski) MÄNNER | ||||
| X1 Staffel | ||||
| X2 Staffel | ||||
| SUP | ||||
| OC1 | ||||
| OC2 | ||||
| OC6 | ||||
| Kein Boot ;) | ||||
