Ergebnisse Hiddenseemarathon 2022

Der 21. Hiddenseemarathon fand am 25.6.2022 statt. Hier sind die Ergebnisse. 

Gesamtwertung

Boots-
klasse
Alters-klasse Start-nummer Starter/in Staffelname Platzierung
Gesamt-wertung
Gesamtzeit
hh:mm:ss
Mitglied SKC
K1 offen Männer 40-59 44 Steffen, Burkhardt   1 6:12:53  
K1 offen Männer 18-39 48 Leonard, Wellner   2 6:44:45 ja
K1 offen Männer 40-59 43 Hagen, Pohley   3 6:46:00  
K2 offen Männer 18-39 54 Christian, Lisdat   4 7:08:58  
K2 offen Männer 18-39 54 Hugo, Mouton   4    
K2 Mix 40-59 49 Katharina, Rollenbeck   5 7:15:05  
K2 Mix 40-59 49 Reiner, Wiese   5    
Staffel K1 ohne 74 Staffel 'HSG' Gabriele,Möller HSG 6 7:31:18 ja
Staffel K1 ohne 74 Staffel 'HSG' Heiko,Papenfuß HSG 6   ja
Staffel K1 ohne 74 Staffel 'HSG' Steffen,Feodorow HSG 6   ja
K1 Männer 40-59 21 Lars, Eckerle   7 7:35:21  
K2 Mix 60-79 50 Arno, Teiwes   8 7:40:35  
K2 Mix 60-79 50 Bettina, Plath   8    
K1 Männer 40-59 8 Ralph, Tietze   9 7:42:42  
K1 offen Männer 40-59 46 Kay, Wellner   10 7:45:38 ja
K1 offen Männer 40-59 45 Matthias, Karras   11 7:46:05  
K1 Männer 60-79 5 Norbert, Pieperbeck   12 7:49:11  
K1 Männer 60-79 24 Siegfried, Jahnke   13 7:52:18  
K1 Männer 40-59 10 Markus, Ziebell   14 7:52:53  
K1 Männer 40-59 37 Thomas, Götzner   15 7:53:23  
Staffel K1 ohne 75 Staffel 'Die Schönmacher' Sabine,Tosch Die Schönmacher 16 8:00:50  
Staffel K1 ohne 75 Staffel 'Die Schönmacher' Rainer,Tosch Die Schönmacher 16    
Staffel K1 ohne 75 Staffel 'Die Schönmacher' Thomas,Corti Die Schönmacher 16    
Staffel K1 ohne 73 Staffel 'Die Genießer' Lászlo,Szabó Die Genießer 17 8:02:33  
Staffel K1 ohne 73 Staffel 'Die Genießer' Marcus,Schmietendorf Die Genießer 17    
Staffel K1 ohne 73 Staffel 'Die Genießer' Susanne,Brandenburger Die Genießer 17    
K1 Männer 40-59 42 Falk, Spieth   18 8:03:03  
K1 Männer 40-59 27 Klaas, Wollmann   19 8:04:42  
Staffel K1 ohne 72 Staffel 'AKKA' Doris,Lange AKKA 20 8:10:09 ja
Staffel K1 ohne 72 Staffel 'AKKA' Mirko,Wetzel AKKA 20   ja
Staffel K1 ohne 72 Staffel 'AKKA' Jörg,Hoppe AKKA 20   ja
K1 Männer 18-39 7 Bernhard, Hesse   21 8:15:38  
K1 Männer 60-79 9 Roland, Stelzer   22 8:15:39  
K1 Männer 40-59 41 Sebastian, Höfer   23 8:15:57  
K1 Männer 40-59 25 Steffen, Thaler   24 8:17:30  
Staffel K1 ohne 76 Staffel 'Bademeister' Jörg,Mostertz Bademeister 25 8:27:38  
Staffel K1 ohne 76 Staffel 'Bademeister' Sebastian,Dietrich Bademeister 25    
Staffel K1 ohne 76 Staffel 'Bademeister' Falk,Otto Bademeister 25    
K1 Männer 40-59 14 Thomas, Imgrund   26 8:33:08  
K1 Männer 40-59 23 Sebastian, Wieskotten   27 8:33:37  
K2 Mix 40-59 52 Gudrun, Höher   28 8:38:51  
K2 Mix 40-59 52 Bernd, Höher   28    
K1 Männer 40-59 16 Jan, Domeier   29 8:39:16  
K1 Männer 40-59 26 Christian, Fischer   30 8:40:36  
Staffel K1 ohne 71 Staffel 'Colonia-Trio' Solveig,Reininghaus Colonia-Trio 31 8:42:59  
Staffel K1 ohne 71 Staffel 'Colonia-Trio' Ingo,Sommer Colonia-Trio 31    
Staffel K1 ohne 71 Staffel 'Colonia-Trio' Richard,Gentner Colonia-Trio 31    
K1 Männer 40-59 6 Dimiter, Peev   32 8:45:28  
K1 Männer 40-59 19 Markus, Pütz   33 8:46:04  
K1 Männer 40-59 33 Udo, Schnurpfeil   34 8:46:31  
K1 Männer 40-59 29 Frank, Kahn   35 8:48:11  
K1 Männer 60-79 22 Thomas, Skade   36 8:49:12  
K1 Männer 40-59 31 Daniel, Strasen   37 8:50:28  
K1 Männer 18-39 13 René, Gwis   38 8:50:31  
K2 Mix 60-79 51 Wanda, Weerda   39 8:52:28  
K2 Mix 60-79 51 Dieter, Terwey   39    
K1 Männer 60-79 38 Finn , Ulrich   40 8:53:21  
K2 Mix 40-59 53 Frank, Tappert   41 8:53:35  
K2 Mix 40-59 53 Silvia , Tombrink   41    
K1 Männer 60-79 34 Olaf, Rosenbauer   42 8:54:51  
K1 Frauen 40-59 1 Yvonne, Imgrund   43 8:54:58  
K1 Männer 60-79 18 Jürgen, Jurtzik   44 9:00:17  
K1 Männer 60-79 17 Olaf, Utech   45 9:08:10  
K1 Männer 40-59 12 Michael, Steuerer   46 9:10:16  
K1 Männer 40-59 40 Jānis, Balodis   47 9:12:40  
Staffel K1 ohne 77 Staffel 'Hunteflitzer' Jascha,Dohrmann Hunteflitzer 48 9:13:05  
Staffel K1 ohne 77 Staffel 'Hunteflitzer' Iris,Czaja Hunteflitzer 48    
K1 Männer 40-59 36 Mike, Näser-Kirsten   49 9:33:50  
K1 Männer 40-59 35 Achim, Burkart   50 9:33:51  
K1 Frauen 40-59 3 Michaela, Höltke   51 9:37:26  
K1 Frauen 60-79 4 Susanne, Jürgens   51 9:37:26  
K1 Männer 40-59 30 Thomas, Schwandt   53 9:53:53  
K1 Frauen 18-39 2 Saskia, Grabe   54 9:58:32  
K1 Männer 40-59 20 Henryk, Pich   55 10:27:11  
SUP Männer 18-39 55 Mathias, Wienke   56 11:25:08 ja
K1 Männer 60-79 11 Klaus, Kamilli   Abbruch 16:59:59  
K1 Männer 40-59 32 Bodo, Ueschner   Abbruch 17:59:59  
K1 Männer 40-59 39 Carsten, Hänsel   Abbruch 17:59:59 ja

Klassenwertung

Boots-
klasse
Alters-klasse Start-nummer Starter/in SKC Teilnehmer Platzierung
Klassen-wertung
Gesamtzeit
hh:mm:ss
K1 Frauen 18-39 2 Saskia, Grabe   1 9:58:32
K1 Frauen 40-59 1 Yvonne, Imgrund   1 8:54:58
K1 Frauen 40-59 3 Michaela, Höltke   2 9:37:26
K1 Frauen 60-79 4 Susanne, Jürgens   1 9:37:26
K1 Männer 18-39 7 Bernhard, Hesse   1 8:15:38
K1 Männer 18-39 13 René, Gwis   2 8:50:31
K1 Männer 40-59 21 Lars, Eckerle   1 7:35:21
K1 Männer 40-59 8 Ralph, Tietze   2 7:42:42
K1 Männer 40-59 10 Markus, Ziebell   3 7:52:53
K1 Männer 40-59 37 Thomas, Götzner   4 7:53:23
K1 Männer 40-59 42 Falk, Spieth   5 8:03:03
K1 Männer 40-59 27 Klaas, Wollmann   6 8:04:42
K1 Männer 40-59 41 Sebastian, Höfer   7 8:15:57
K1 Männer 40-59 25 Steffen, Thaler   8 8:17:30
K1 Männer 40-59 14 Thomas, Imgrund   9 8:33:08
K1 Männer 40-59 23 Sebastian, Wieskotten   10 8:33:37
K1 Männer 40-59 16 Jan, Domeier   11 8:39:16
K1 Männer 40-59 26 Christian, Fischer   12 8:40:36
K1 Männer 40-59 6 Dimiter, Peev   13 8:45:28
K1 Männer 40-59 19 Markus, Pütz   14 8:46:04
K1 Männer 40-59 33 Udo, Schnurpfeil   15 8:46:31
K1 Männer 40-59 29 Frank, Kahn   16 8:48:11
K1 Männer 40-59 31 Daniel, Strasen   17 8:50:28
K1 Männer 40-59 12 Michael, Steuerer   18 9:10:16
K1 Männer 40-59 40 Jānis, Balodis   19 9:12:40
K1 Männer 40-59 36 Mike, Näser-Kirsten   20 9:33:50
K1 Männer 40-59 35 Achim, Burkart   21 9:33:51
K1 Männer 40-59 30 Thomas, Schwandt   22 9:53:53
K1 Männer 40-59 20 Henryk, Pich   23 10:27:11
K1 Männer 40-59 32 Bodo, Ueschner   Abbruch 17:59:59
K1 Männer 40-59 39 Carsten, Hänsel 1 Abbruch 17:59:59
K1 Männer 60-79 5 Norbert, Pieperbeck   1 7:49:11
K1 Männer 60-79 24 Siegfried, Jahnke   2 7:52:18
K1 Männer 60-79 9 Roland, Stelzer   3 8:15:39
K1 Männer 60-79 22 Thomas, Skade   4 8:49:12
K1 Männer 60-79 38 Finn , Ulrich   5 8:53:21
K1 Männer 60-79 34 Olaf, Rosenbauer   6 8:54:51
K1 Männer 60-79 18 Jürgen, Jurtzik   7 9:00:17
K1 Männer 60-79 17 Olaf, Utech   8 9:08:10
K1 Männer 60-79 11 Klaus, Kamilli   Abbruch 16:59:59
K1 offen Männer 18-39 48 Leonard, Wellner 1 1 6:44:45
K1 offen Männer 40-59 44 Steffen, Burkhardt   1 6:12:53
K1 offen Männer 40-59 43 Hagen, Pohley   2 6:46:00
K1 offen Männer 40-59 46 Kay, Wellner 1 3 7:45:38
K1 offen Männer 40-59 45 Matthias, Karras   4 7:46:05
K2 Mix 40-59 49 Katharina, Rollenbeck   1 7:15:05
K2 Mix 40-59 49 Reiner, Wiese   1  
K2 Mix 40-59 52 Bernd, Höher   2 8:38:51
K2 Mix 40-59 52 Gudrun, Höher   2  
K2 Mix 40-59 53 Frank, Tappert   3 8:53:35
K2 Mix 40-59 53 Silvia , Tombrink   3  
K2 Mix 60-79 50 Arno, Teiwes   1 7:40:35
K2 Mix 60-79 50 Bettina, Plath   1  
K2 Mix 60-79 51 Dieter, Terwey   2 8:52:28
K2 Mix 60-79 51 Wanda, Weerda   2  
K2 offen Männer 18-39 54 Christian, Lisdat   1 7:08:58
K2 offen Männer 18-39 54 Hugo, Mouton   1  
SUP Männer 18-39 55 Mathias, Wienke 1   11:25:08
Staffel K1 40-59 74 Staffel 'HSG' Gabriele,Möller 1 1 7:31:18
Staffel K1 40-59 74 Staffel 'HSG' Heiko,Papenfuß 1 1  
Staffel K1 40-59 74 Staffel 'HSG' Steffen,Feodorow 1 1  
Staffel K1 40-59 75 Staffel 'Die Schönmacher' Sabine,Tosch   2 8:00:50
Staffel K1 60-79 75 Staffel 'Die Schönmacher' Rainer,Tosch   2  
Staffel K1 40-59 75 Staffel 'Die Schönmacher' Thomas,Corti   2  
Staffel K1 40-59 73 Staffel 'Die Genießer' Lászlo,Szabó   3 8:02:33
Staffel K1 40-59 73 Staffel 'Die Genießer' Marcus,Schmietendorf   3  
Staffel K1 40-59 73 Staffel 'Die Genießer' Susanne,Brandenburger   3  
Staffel K1 40-59 72 Staffel 'AKKA' Doris,Lange 1 4 8:10:09
Staffel K1 40-59 72 Staffel 'AKKA' Mirko,Wetzel 1 4  
Staffel K1 40-59 72 Staffel 'AKKA' Jörg,Hoppe 1 4  
Staffel K1 40-59 76 Staffel 'Bademeister' Jörg,Mostertz   5 8:27:38
Staffel K1 40-59 76 Staffel 'Bademeister' Sebastian,Dietrich   5  
Staffel K1 18-39 76 Staffel 'Bademeister' Falk,Otto   5  
Staffel K1 40-59 71 Staffel 'Colonia-Trio' Solveig,Reininghaus   6 8:42:59
Staffel K1 40-59 71 Staffel 'Colonia-Trio' Ingo,Sommer   6  
Staffel K1 40-59 71 Staffel 'Colonia-Trio' Richard,Gentner   6  
Staffel K1 40-59 77 Staffel 'Hunteflitzer' Jascha,Dohrmann   7 9:13:05
Staffel K1 18-39 77 Staffel 'Hunteflitzer' Iris,Czaja   7