Der 19. Hiddenseemarathon fand am 27.6.2020 statt. Hier sind die Ergebnisse.
Gesamtwertung
Platzierung Gesamt- wertung |
Starter/in | Gesamtzeit hh:mm:ss |
Boots- klasse |
Alters- klasse |
Alters-klasse (syst.) |
Start-nummer |
1 | Rainer Tosch | 06:47:00 | K2 offen Männer | 40-59 | 1 | 36 |
Thomas Corti | K2 offen Männer | 18-39 | 36 | |||
2 | Achmed Ewert | 06:53:00 | K1 offen Männer | 40-59 | 2 | 27 |
3 | Hagen Pohley | 07:00:00 | K1 offen Männer | 40-59 | 2 | 25 |
4 | Stefan Möller | 07:30:00 | K1 offen Männer | 40-59 | 2 | 26 |
4 | Hartmut Forster | 07:30:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 3 |
6 | Bernd Peuschel | 07:36:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 4 |
6 | Frank Wagner | 07:36:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 6 |
8 | Jost von Scheven | 07:41:00 | K1 offen Männer | 40-59 | 2 | 23 |
9 | Lars Eckerle | 07:48:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 11 |
10 | Thomas Götzner | 07:51:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 5 |
11 | Ralph Tietze | 07:54:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 20 |
12 | Markus Ziebell | 08:06:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 10 |
12 | Katharina Rollenbeck | 08:06:00 | K2 Mix | 40-59 | 2 | 32 |
Reiner Wiese | K2 Mix | 60+ | 32 | |||
14 | Ines Michaelsen | 08:10:00 | K2 Mix | 40-59 | 2 | 31 |
Klaus-Dieter Luckow | K2 Mix | 60+ | 31 | |||
15 | Christian Dingenotto | 08:16:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 14 |
16 | Seine tollkühne Crew; Jörg Hoppe |
08:28:00 | Staffel K1 offen Männer |
40-59 | 1 | 61 |
Seine tollkühne Crew; Wetzel Mirko |
Staffel K1 offen Männer |
40-59 | 61 | |||
Seine tollkühne Crew; Thomas Hildebrand |
Staffel K1 offen Männer |
18-39 | 61 | |||
17 | Steffen Thaler | 08:32:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 7 |
18 | Andreas Deus | 08:40:00 | K1 Männer | 18-39 | 1 | 18 |
19 | Carsten Hänsel | 08:42:00 | K2 Mix | 40-59 | 2 | 35 |
Ariane Hänsel | K2 Mix | 40-59 | 35 | |||
20 | Arno Teiwes | 08:43:00 | K2 Mix | 60+ | 2 | 33 |
Bettina Plath | K2 Mix | 40-59 | 33 | |||
21 | Hanno Treuer | 08:52:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 17 |
22 | Werner Gubatz | 08:55:00 | K1 Männer | 60+ | 3 | 9 |
23 | Die Tegelmixer; Ralf "Garci" Thetmann |
09:02:00 | Staffel K1 Mix |
40-59 | 2 | 62 |
Die Tegelmixer; Roland Stelzer |
Staffel K1 Mix |
40-59 | 62 | |||
Die Tegelmixer; Karin Mathes |
Staffel K1 Mix |
40-59 | 62 | |||
24 | Marcus Schmietendorf | 09:03:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 8 |
25 | Frank Tappert | 09:04:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 12 |
25 | Michaela Höltke | 09:04:00 | K2 Frauen | 40-59 | 2 | 29 |
Susanne Jürgens | K2 Frauen | 40-59 | 29 | |||
27 | Bernd Höher | 09:12:00 | K2 Mix | 40-59 | 2 | 34 |
Gudrun Höher | K2 Mix | 40-59 | 34 | |||
28 | Thomas Irmgrund | 09:15:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 21 |
29 | Andreas Bähr | 09:18:00 | K1 offen Männer | 40-59 | 2 | 24 |
30 | Sebastian Wieskotten | 09:32:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 19 |
31 | Ute Kohstall | 09:33:00 | K1 Frauen | 40-59 | 2 | 1 |
32 | Jens Miedtank | 09:54:00 | K1 Männer | 40-59 | 3 | 16 |
32 | Swanhild Kluge | 09:54:00 | K2 Frauen | 60+ | 3 | 28 |
Gerhild Winkler | K2 Frauen | 60+ | 28 | |||
34 | Yvonne Imgrund | 09:57:00 | K1 Frauen | 40-59 | 2 | 2 |
35 | Marco Stüber | 10:33:00 | K1 Männer | 40-59 | 2 | 15 |
36 | Tjerk Weggen | 10:42:00 | K2 Männer | 40-59 | 2 | 30 |
Theodor Thiele | K2 Männer | 40-59 | 30 | |||
abgebrochen | Stephan Görsch | - | K1 Männer | 18-39 | 1 | 13 |
abgebrochen | Stefan Muschter | - | K1 offen Männer | 40-59 | 2 | 22 |
Klassenwertung:
Boots- klasse |
Platzierung Klassen- wertung |
Starter/in | Gesamtzeit hh:mm:ss |
Alters- klasse |
Alters-klasse (syst.) |
Start-nummer |
K1 Frauen | 1 | Ute Kohstall | 09:33:00 | 40-59 | 2 | 1 |
K1 Frauen | 2 | Yvonne Imgrund | 09:57:00 | 40-59 | 2 | 2 |
K1 Männer | 1 | Andreas Deus | 08:40:00 | 18-39 | 1 | 18 |
K1 Männer | abgebrochen | Stephan Görsch | - | 18-39 | 1 | 13 |
K1 Männer | 1 | Hartmut Forster | 07:30:00 | 40-59 | 2 | 3 |
K1 Männer | 2 | Bernd Peuschel | 07:36:00 | 40-59 | 2 | 4 |
K1 Männer | 2 | Frank Wagner | 07:36:00 | 40-59 | 2 | 6 |
K1 Männer | 4 | Lars Eckerle | 07:48:00 | 40-59 | 2 | 11 |
K1 Männer | 5 | Thomas Götzner | 07:51:00 | 40-59 | 2 | 5 |
K1 Männer | 6 | Ralph Tietze | 07:54:00 | 40-59 | 2 | 20 |
K1 Männer | 7 | Markus Ziebell | 08:06:00 | 40-59 | 2 | 10 |
K1 Männer | 8 | Christian Dingenotto | 08:16:00 | 40-59 | 2 | 14 |
K1 Männer | 9 | Steffen Thaler | 08:32:00 | 40-59 | 2 | 7 |
K1 Männer | 10 | Hanno Treuer | 08:52:00 | 40-59 | 2 | 17 |
K1 Männer | 11 | Marcus Schmietendorf | 09:03:00 | 40-59 | 2 | 8 |
K1 Männer | 12 | Frank Tappert | 09:04:00 | 40-59 | 2 | 12 |
K1 Männer | 13 | Thomas Irmgrund | 09:15:00 | 40-59 | 2 | 21 |
K1 Männer | 14 | Sebastian Wieskotten | 09:32:00 | 40-59 | 2 | 19 |
K1 Männer | 15 | Jens Miedtank | 09:54:00 | 40-59 | 3 | 16 |
K1 Männer | 16 | Marco Stüber | 10:33:00 | 40-59 | 2 | 15 |
K1 Männer | 1 | Werner Gubatz | 08:55:00 | 60+ | 3 | 9 |
K1 offen Männer | 1 | Achmed Ewert | 06:53:00 | 40-59 | 2 | 27 |
K1 offen Männer | 2 | Hagen Pohley | 07:00:00 | 40-59 | 2 | 25 |
K1 offen Männer | 3 | Stefan Möller | 07:30:00 | 40-59 | 2 | 26 |
K1 offen Männer | 4 | Jost von Scheven | 07:41:00 | 40-59 | 2 | 23 |
K1 offen Männer | 5 | Andreas Bähr | 09:18:00 | 40-59 | 2 | 24 |
K1 offen Männer | abgebrochen | Stefan Muschter | - | 40-59 | 2 | 22 |
K2 Frauen | 1 | Michaela Höltke | 09:04:00 | 40-59 | 2 | 29 |
K2 Frauen | Susanne Jürgens | 40-59 | 29 | |||
K2 Frauen | 1 | Swanhild Kluge | 09:54:00 | 60+ | 3 | 28 |
K2 Frauen | Gerhild Winkler | 60+ | 28 | |||
K2 Männer | 1 | Tjerk Weggen | 10:42:00 | 40-59 | 2 | 30 |
K2 Männer | Theodor Thiele | 40-59 | 30 | |||
K2 Mix | 1 | Katharina Rollenbeck | 08:06:00 | 40-59 | 2 | 32 |
K2 Mix | Reiner Wiese | 60+ | 32 | |||
K2 Mix | 2 | Ines Michaelsen | 08:10:00 | 40-59 | 2 | 31 |
K2 Mix | Klaus-Dieter Luckow | 60+ | 31 | |||
K2 Mix | 3 | Carsten Hänsel | 08:42:00 | 40-59 | 2 | 35 |
K2 Mix | Ariane Hänsel | 40-59 | 35 | |||
K2 Mix | 4 | Arno Teiwes | 08:43:00 | 60+ | 2 | 33 |
K2 Mix | Bettina Plath | 40-59 | 33 | |||
K2 Mix | 5 | Bernd Höher | 09:12:00 | 40-59 | 2 | 34 |
K2 Mix | Gudrun Höher | 40-59 | 34 | |||
K2 offen Männer | 1 | Rainer Tosch | 06:47:00 | 40-59 | 1 | 36 |
K2 offen Männer | Thomas Corti | 18-39 | 36 | |||
Staffel K1 Mix |
1 | Die Tegelmixer; Ralf "Garci" Thetmann |
09:02:00 | 40-59 | 2 | 62 |
Staffel K1 Mix |
Die Tegelmixer; Roland Stelzer |
40-59 | 62 | |||
Staffel K1 Mix |
Die Tegelmixer; Karin Mathes |
40-59 | 62 | |||
Staffel K1 offen Männer | 1 | Seine tollkühne Crew; Jörg Hoppe |
08:28:00 | 40-59 | 1 | 61 |
Staffel K1 offen Männer | Seine tollkühne Crew; Wetzel Mirko |
40-59 | 61 | |||
Staffel K1 offen Männer | Seine tollkühne Crew; Thomas Hildebrand |
18-39 | 61 |