Der 18. Hiddenseemarathon fand am 29.6.2019 statt. Hier sind die Ergebnisse.
| Platzierung Gesamt-wertung |
Start-nummer | Boots- klasse |
Gesamtzeit hh:mm |
Starter/in | Alters-klasse |
| 1 | 28 | K1 offen Männer | 6:25 | Steffen, B. | 3 |
| 2 | 41 | OC6 | 7:11 | WSV United Outrigger, . | 2 |
| 3 | 42 | OC6 | 7:14 | PSV 90 Friend United, . | 2 |
| 4 | 39 | K2 offen Männer | 7:22 | Holger, T. | 3 |
| 4 | 39 | K2 offen Männer | Thomas, C. | 3 | |
| 5 | 30 | K1 offen Männer | 7:40 | Hagen, P. | 3 |
| 6 | 22 | K1 Männer | 7:42 | Frank, W. | 3 |
| 7 | 32 | K1 offen Männer | 7:44 | Stefan, M. | 3 |
| 8 | 10 | K1 Männer | 7:47 | Jens, K. | 3 |
| 9 | 21 | K1 Männer | 7:57 | Torsten, K. | 3 |
| 10 | 19 | K1 Männer | 7:59 | Jörg, Z. | 3 |
| 11 | 38 | K2 Mix | 8:01 | Katharina, R. | 3 |
| 11 | 38 | K2 Mix | Reiner, W. | 3 | |
| 12 | 40 | K2 offen Frauen | 8:03 | Tuete, v. | 3 |
| 12 | 40 | K2 offen Frauen | Annett, K. | 3 | |
| 13 | 43 | OC6 | 8:11 | Moana Manu Nui, . | 2 |
| 14 | 31 | K1 offen Männer | 8:17 | Rainer, T. | 3 |
| 15 | 4 | K1 Männer | 8:19 | Christian, D. | 3 |
| 16 | 14 | K1 Männer | 8:21 | Henning, M. | 3 |
| 17 | 7 | K1 Männer | 8:24 | Thomas, G. | 3 |
| 18 | 17 | K1 Männer | 8:28 | Ralph, T. | 3 |
| 19 | 15 | K1 Männer | 8:34 | Olaf, R. | 3 |
| 20 | 5 | K1 Männer | 8:42 | Lars, E. | 3 |
| 21 | 36 | K2 Mix | 8:43 | Doreen, R. | 2 |
| 21 | 36 | K2 Mix | Thomas, K. | 2 | |
| 22 | 18 | K1 Männer | 8:48 | Hanno, T. | 3 |
| 23 | 24 | K1 Männer | 8:53 | Werner, G. | 4 |
| 24 | 16 | K1 Männer | 8:54 | Steffen, T. | 3 |
| 25 | 20 | K1 Männer | 8:55 | Rudi, T. | 3 |
| 26 | 37 | K2 Mix | 9:09 | Ariane, H. | 3 |
| 26 | 37 | K2 Mix | Carsten, H. | 2 | |
| 27 | 23 | K1 Frauen | 9:17 | Ines, M. | 2 |
| 28 | 9 | K1 Männer | 9:21 | Thomas, I. | 3 |
| 29 | 12 | K1 Männer | 9:22 | Andreas, K. | 3 |
| 30 | 1 | K1 Frauen | 9:38 | Yvonne, I. | 3 |
| 31 | 34 | K2 Frauen | 9:40 | Gerhild, W. | 4 |
| 31 | 34 | K2 Frauen | Swanhild, K. | 4 | |
| 32 | 2 | K1 Männer | 9:44 | Dieter, T. | 4 |
| 33 | 13 | K1 Männer | 9:48 | Sven, K. | 3 |
| 34 | 6 | K1 Männer | 10:22 | Christian, F. | 3 |
| 35 | 3 | K1 Männer | 10:56 | Dan, B. | 3 |
| 36 | 11 | K1 Männer | 11:06 | Sebastian, K. | 3 |
| abgebrochen | 8 | K1 Männer | - | Norman , H. | 3 |
| abgebrochen | 27 | K1 offen Männer | - | Andreas, B. | 3 |
| abgebrochen | 29 | K1 offen Männer | - | Michael, N. | 3 |
| abgebrochen | 33 | K2 Frauen | - | Michaela, H. | 3 |
| abgebrochen | 33 | K2 Frauen | Susanne, J. | 3 |
