Ergebnisse Hiddenseemarathon 2018

Der 17. Hiddenseemarathon fand am 30.6.2018 statt. Es gab neue Rekorde. Hier sind die Ergebnisse.

Platzierung
Klassen-wertung
Start-nummer Boots-
klasse
Alters-klasse Gesamtzeit
hh:mm:ss
Starter/in
    K1 Frauen      
1 1 K1 Frauen 3 9:07:00 Marion F.
2 2 K1 Frauen 3 9:19:00 Michaela H.
3 3 K1 Frauen 3 10:07:00 Yvonne I.
    K1 Männer      
1 5 K1 Männer 2 9:06:00 Thomas K.
1 9 K1 Männer 3 7:36:00 Jürgen F.
2 13 K1 Männer 3 7:38:00 Jens K.
2 15 K1 Männer 3 7:38:00 Torsten K.
4 26 K1 Männer 3 7:47:00 Jörg Z.
5 21 K1 Männer 3 8:04:00 Olaf R.
6 8 K1 Männer 3 8:14:00 Lars E.
7 24 K1 Männer 3 8:40:00 Christian D.
8 25 K1 Männer 3 8:55:00 Steffen T.
9 17 K1 Männer 3 8:58:00 Achim M.
10 11 K1 Männer 3 9:15:00 Norman  H.
10 14 K1 Männer 3 9:15:00 Andreas K.
10 20 K1 Männer 3 9:15:00 Ronny R.
13 22 K1 Männer 3 9:16:00 Dirk S.
14 23 K1 Männer 3 9:17:00 Ulf S.
15 12 K1 Männer 3 9:18:00 Thomas I.
16 7 K1 Männer 3 9:42:00 Markus B.
17 10 K1 Männer 3 10:03:00 Christian F.
1 29 K1 Männer 4 7:31:00 Norbert P.
2 27 K1 Männer 4 8:43:00 Werner G.
3 30 K1 Männer 4 8:45:00 Klaus  P.
4 31 K1 Männer 4 8:50:00 Manfred S.
5 28 K1 Männer 4 10:34:00 Michael O.
    K1 offen Männer      
1 32 K1 offen Männer 1 7:52:00 Leonard W.
1 33 K1 offen Männer 2 5:35:00 Gordan H.
2 16 K1 offen Männer 2 8:05:00 Max B.
1 36 K1 offen Männer 3 5:43:00 Michael  D.
2 35 K1 offen Männer 3 5:54:00 Steffen B.
3 39 K1 offen Männer 3 6:53:00 Hagen P.
4 40 K1 offen Männer 3 7:20:00 Stefan S.
5 41 K1 offen Männer 3 7:22:00 Rainer T.
6 38 K1 offen Männer 3 7:57:00 Thomas P.
7 18 K1 offen Männer 3 8:05:00 Mario P.
7 34 K1 offen Männer 3 8:05:00 Jürgen B.
9 6 K1 offen Männer 3 9:13:00 Andreas B.
10 37 K1 offen Männer 3 9:33:00 Michael N.
    K2  Frauen      
1 42 K2  Frauen 3 9:08:00 Gerhild W.
1 42 K2  Frauen     Swanhild K.
    K2  Mix      
1 45 K2  Mix 3 7:54:00 Katharina R.
1 45 K2  Mix     Reiner W.
2 43 K2  Mix 3 8:13:00 Ariane H.
2 43 K2  Mix     Carsten H.
3 44 K2  Mix 3 9:50:00 Bernd H.
3 44 K2  Mix     Gudrun H.
    K2 Männer      
1 47 K2 Männer 2 6:52:00 Henning M.
1 47 K2 Männer     Quentin  E.
2 46 K2 Männer 2 9:41:00 Joern K.
2 46 K2 Männer     Thomas  D.
1 48 K2 Männer 3 8:49:00 Ralf K.
1 48 K2 Männer     Hartmut B.
    K2 offen  Mix      
1 49 K2 offen  Mix 2 6:29:00 Conny W.
1 49 K2 offen  Mix     Micha K.
    K2 offen Männer      
1 51 K2 offen Männer 2 6:14:00 Juergen S.
1 51 K2 offen Männer     Holger T.
2 50 K2 offen Männer 2 6:54:00 Malte N.
2 50 K2 offen Männer     Jan E.
3 52 K2 offen Männer 2 6:56:00 Mirko W.
3 52 K2 offen Männer     Thomas H.
1 53 K2 offen Männer 3 6:07:00 Achmed E.
1 53 K2 offen Männer     Andreas B.
    OC2 Männer      
Abbruch 54 OC2 Männer 2 17:56:00 Paul C.
Abbruch 54 OC2 Männer     Jody O.
    Staffel Männer      
1 60 Staffel Mix 2 8:29:00 Falk S.
1 60 Staffel Mix     Werner M.
1 60 Staffel Mix     Claudia S.